Season 8
Marvel Rivals 英雄统计
按赛季和段位对比英雄胜率、登场率、禁用率和样本场次。
英雄数
52
统计场次
11,825,928
当前赛季
Sins of Alchemax
更新于 6/5/2026, 6:21:21 AM数据来源
| 英雄 | 定位 | 等级 | 胜率 | 登场率 | 禁用率 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Peni Parker | 先锋 | S | 58.48% | 10.08% | 11.16% | 198,651 |
Devil Dinosaur | 先锋 | S | 57.18% | 24.67% | 28.29% | 486,293 |
Rocket Raccoon | 战略家 | S | 57.02% | 20.45% | 0.46% | 403,073 |
Ultron | 战略家 | S | 55.76% | 5.33% | 0.13% | 105,122 |
Storm | 决斗家 | A | 55.31% | 2.48% | 0.06% | 48,827 |
Magik | 决斗家 | S | 55.17% | 11.72% | 3.16% | 230,949 |
Daredevil | 决斗家 | S | 53.82% | 11.39% | 21.55% | 224,513 |
Mantis | 战略家 | A | 53.67% | 5.85% | 0.15% | 115,235 |
Hulk | 先锋 | A | 53.19% | 10.51% | 0.48% | 207,119 |
Mister Fantastic | 决斗家 | A | 52.41% | 5.28% | 0.12% | 104,028 |
Captain America | 先锋 | A | 52.35% | 6.99% | 0.31% | 137,804 |
Angela | 先锋 | A | 51.73% | 3.94% | 0.16% | 77,707 |
Star-lord | 决斗家 | A | 50.92% | 13.53% | 3.49% | 266,704 |
Thor | 先锋 | A | 50.79% | 10.27% | 0.25% | 202,455 |
Iron Fist | 决斗家 | A | 50.76% | 8.00% | 0.90% | 157,619 |
White Fox | 战略家 | A | 50.66% | 34.22% | 2.91% | 674,435 |
Rogue | 先锋 | B | 50.42% | 10.50% | 0.21% | 206,968 |
Black Cat | 决斗家 | A | 50.40% | 11.64% | 23.42% | 229,420 |
Iron Man | 决斗家 | B | 49.79% | 5.53% | 0.54% | 108,924 |
Loki | 战略家 | B | 49.76% | 6.04% | 0.69% | 119,105 |
Doctor Strange | 先锋 | B | 49.56% | 20.95% | 0.48% | 412,925 |
Black Panther | 决斗家 | B | 49.15% | 6.68% | 2.79% | 131,618 |
The Thing | 先锋 | B | 48.86% | 11.33% | 1.99% | 223,265 |
Adam Warlock | 战略家 | B | 48.81% | 3.54% | 0.06% | 69,751 |
Blade | 决斗家 | B | 48.76% | 4.64% | 0.18% | 91,429 |
Luna Snow | 战略家 | B | 48.67% | 35.46% | 0.53% | 698,954 |
Groot | 先锋 | B | 48.65% | 6.86% | 8.39% | 135,137 |
Human Torch | 决斗家 | B | 48.51% | 2.64% | 0.13% | 52,001 |
Spider-man | 决斗家 | B | 48.40% | 15.12% | 5.42% | 298,108 |
Deadpool (Duelist) | 决斗家 | B | 48.37% | 5.63% | 0.19% | 110,956 |
Moon Knight | 决斗家 | B | 48.22% | 13.62% | 15.95% | 268,519 |
Hela | 决斗家 | B | 48.15% | 7.77% | 0.87% | 153,159 |
Venom | 先锋 | B | 48.14% | 8.57% | 0.33% | 168,950 |
Wolverine | 决斗家 | B | 47.96% | 5.06% | 0.63% | 99,707 |
Invisible Woman | 战略家 | B | 47.91% | 30.98% | 1.90% | 610,680 |
Psylocke | 决斗家 | B | 47.87% | 6.21% | 0.22% | 122,390 |
Winter Soldier | 决斗家 | B | 47.22% | 14.79% | 0.71% | 291,509 |
Scarlet Witch | 决斗家 | C | 46.92% | 8.74% | 0.40% | 172,340 |
Gambit | 战略家 | B | 46.79% | 16.60% | 25.15% | 327,250 |
The Punisher | 决斗家 | B | 46.58% | 14.60% | 3.38% | 287,827 |
Emma Frost | 先锋 | C | 46.38% | 20.12% | 1.03% | 396,525 |
Elsa Bloodstone | 决斗家 | C | 46.33% | 6.89% | 1.45% | 135,796 |
Magneto | 先锋 | C | 46.32% | 16.58% | 0.36% | 326,852 |
Phoenix | 决斗家 | B | 46.21% | 12.19% | 15.11% | 240,246 |
Namor | 决斗家 | C | 45.84% | 13.42% | 7.24% | 264,437 |
Jeff The Land Shark | 战略家 | C | 45.58% | 16.28% | 0.27% | 320,915 |
Deadpool (Strategist) | 战略家 | C | 45.36% | 10.06% | 0.08% | 198,365 |
Squirrel Girl | 决斗家 | C | 45.02% | 7.56% | 1.38% | 149,093 |
Deadpool (Vanguard) | 先锋 | C | 45.00% | 5.68% | 0.11% | 112,031 |
Cloak & Dagger | 战略家 | C | 45.00% | 27.22% | 4.46% | 536,585 |
Hawkeye | 决斗家 | C | 44.80% | 2.83% | 0.17% | 55,849 |
Black Widow | 决斗家 | D | 37.53% | 2.93% | 0.18% | 57,808 |



















































